排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 馬其頓尼亞 | 9/3/0 | 21/2 | 30 | 12/6/6 |
2 | 布雷加尼卡 | 8/3/1 | 19/9 | 27 | 12/7/5 |
3 | 貝斯基米 | 8/2/2 | 20/8 | 26 | 12/5/7 |
4 | 阿爾西米 | 7/2/3 | 21/13 | 23 | 12/6/6 |
5 | 奧赫里德 | 6/3/3 | 16/11 | 21 | 12/5/7 |
6 | 喀澤夫 | 4/6/2 | 16/12 | 18 | 12/7/5 |
7 | 卡梅尼察 | 5/3/4 | 18/15 | 18 | 12/5/7 |
8 | 德托尼特青年 | 4/6/2 | 14/11 | 18 | 12/7/5 |
9 | 比拿斯卡 | 3/7/2 | 14/13 | 16 | 12/5/7 |
10 | FK斯科普里 | 2/7/3 | 11/13 | 13 | 12/7/5 |
11 | 樸比達(dá) | 4/1/7 | 20/23 | 13 | 12/5/7 |
12 | 諾華茲 | 3/3/6 | 9/13 | 12 | 12/5/7 |
13 | 華達(dá)內(nèi)戈蒂諾 | 3/2/7 | 14/18 | 11 | 12/6/6 |
14 | 奧斯格維 | 2/2/8 | 12/24 | 8 | 12/7/5 |
15 | 伯雷茨 | 1/2/9 | 6/23 | 5 | 12/7/5 |
16 | 瓦爾達(dá)斯基 | 0/2/10 | 8/31 | 2 | 12/6/6 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53