0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC舊金山 | 9/4/3 | 18/14 | 31 | 16/8/8 |
2 | 科斯塔埃斯特角 | 8/5/3 | 22/16 | 29 | 16/8/8 |
3 | 陶羅 | 8/4/4 | 21/11 | 28 | 16/8/8 |
4 | 阿馬多爾廣場 | 8/2/6 | 21/17 | 26 | 16/8/8 |
5 | 埃雷拉足球俱樂部 | 7/4/5 | 28/23 | 25 | 16/9/7 |
6 | CA獨立隊 | 7/3/6 | 24/16 | 24 | 16/8/8 |
7 | 阿利亞 | 6/5/5 | 17/19 | 23 | 16/8/8 |
8 | 圣米格利托體育 | 5/6/5 | 18/18 | 21 | 16/8/8 |
9 | 烏梅西特 | 5/6/5 | 14/15 | 21 | 16/8/8 |
10 | CD尤尼維爾斯塔里奧 | 3/7/6 | 18/24 | 16 | 16/8/8 |
11 | 維拉加斯FC | 2/3/11 | 20/31 | 9 | 16/7/9 |
12 | CD阿拉比 | 1/5/10 | 12/29 | 8 | 16/8/8 |
A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿馬多爾廣場 | 7/6/2 | 17/13 | 27 | 15/8/7 |
2 | 圣米格利托體育 | 7/5/3 | 14/9 | 26 | 15/8/7 |
3 | CD阿拉比 | 6/6/3 | 17/9 | 24 | 15/7/8 |
4 | 陶羅 | 6/6/3 | 18/13 | 24 | 15/8/7 |
5 | 阿利亞 | 5/3/7 | 12/17 | 18 | 15/7/8 |
6 | 科斯塔埃斯特角 | 3/7/5 | 14/19 | 16 | 15/8/7 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CA獨立隊 | 8/4/3 | 20/15 | 28 | 15/7/8 |
2 | CD尤尼維爾斯塔里奧 | 7/2/6 | 18/16 | 23 | 15/7/8 |
3 | 烏梅西特 | 5/4/6 | 12/12 | 19 | 15/7/8 |
4 | 維拉加斯FC | 4/5/6 | 14/19 | 17 | 15/8/7 |
5 | FC舊金山 | 2/5/8 | 12/18 | 11 | 15/8/7 |
6 | 埃雷拉足球俱樂部 | 1/5/9 | 11/19 | 8 | 15/7/8 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53