0組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞松森奧林匹亞 | 11/7/2 | 27/12 | 40 | 20/10/10 |
2 | 五月二日體育會(huì) | 9/6/5 | 23/15 | 33 | 20/10/10 |
3 | 艾美利亞諾體育 | 9/6/5 | 21/14 | 33 | 20/10/10 |
4 | 巴拉圭民族 | 8/7/5 | 21/15 | 31 | 20/10/10 |
5 | 亞松森瓜拉尼 | 6/13/1 | 20/14 | 31 | 20/10/10 |
6 | 波特諾山丘 | 8/5/8 | 24/25 | 29 | 21/10/11 |
7 | 特立尼登斯 | 6/6/9 | 24/27 | 24 | 21/11/10 |
8 | 卡巴列羅 | 5/9/6 | 16/20 | 24 | 20/10/10 |
9 | 盧克尼奧競(jìng)技 | 5/8/7 | 25/30 | 23 | 20/10/10 |
10 | 自由隊(duì) | 5/5/10 | 18/27 | 20 | 20/10/10 |
11 | 美洲太陽(yáng) | 4/6/10 | 21/24 | 18 | 20/10/10 |
12 | 塔庫(kù)里 | 4/4/12 | 15/32 | 16 | 20/10/10 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自由隊(duì) | 14/6/2 | 42/16 | 48 | 22/11/11 |
2 | 波特諾山丘 | 13/6/3 | 40/17 | 45 | 22/11/11 |
3 | 亞松森奧林匹亞 | 9/9/4 | 28/21 | 36 | 22/11/11 |
4 | 盧克尼奧競(jìng)技 | 10/5/7 | 25/22 | 35 | 22/11/11 |
5 | 亞松森瓜拉尼 | 8/7/7 | 31/25 | 31 | 22/11/11 |
6 | 五月二日體育會(huì) | 9/4/9 | 28/25 | 31 | 22/11/11 |
7 | 美洲太陽(yáng) | 7/5/10 | 26/39 | 26 | 22/11/11 |
8 | 塔庫(kù)里 | 5/8/9 | 26/38 | 23 | 22/11/11 |
9 | 艾美利亞諾體育 | 6/5/11 | 17/32 | 23 | 22/11/11 |
10 | 巴拉圭民族 | 6/4/12 | 24/35 | 22 | 22/11/11 |
11 | 特立尼登斯 | 6/3/13 | 30/34 | 21 | 22/11/11 |
12 | 卡巴列羅 | 3/10/9 | 22/35 | 19 | 22/11/11 |
巴拉甲聯(lián)賽積分規(guī)則
1. 每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分
2. 聯(lián)賽結(jié)束,按積分從多到少依次排序(因疫情原因,閉幕賽季將采用單循環(huán)賽+前八名進(jìn)入附加賽的模式)
3. 如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次
a)季后賽模式(僅在需要確定冠軍時(shí))
b)凈勝球
c)總進(jìn)球
d)客場(chǎng)進(jìn)球
e)抽簽
解放者杯南球杯資格or降級(jí)名額
(一)開(kāi)幕賽季和閉幕賽季總成績(jī)第一的球隊(duì)直接參加下賽季解放者杯正賽,總成績(jī)第二和第三、四將分別從解放者杯資格賽第二階段和第一階段打起。
(二)開(kāi)幕賽季和閉幕賽季總成績(jī)5-7位的球隊(duì)將參加南球杯第一階段資格賽。
(三)賽季結(jié)束后計(jì)算過(guò)去三個(gè)賽季的成績(jī)系數(shù)(總積分除以總場(chǎng)次),系數(shù)最低的兩只球隊(duì)直接降入乙級(jí)聯(lián)賽
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53