巴拉丙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月20日 | 十一月三日隊vs阿塞瓦爾 | ||
2 | 2024年10月18日 | 卡比亞塔vs巴拉圭河床 | ||
3 | 2024年10月18日 | 林皮奧人體育vs亞特蘭蒂斯SC | ||
4 | 2024年10月18日 | 卡比亞塔vs巴拉圭河床 | ||
5 | 2024年10月18日 | 哥倫比亞體育會vs瑟提姆比勒 | ||
6 | 2024年10月18日 | 林皮奧人體育vs亞特蘭蒂斯SC | ||
7 | 2024年10月14日 | 奧林比亞伊達(dá)vs錫爾維奧佩蒂羅西 | ||
8 | 2024年10月13日 | 阿塞瓦爾vs奧杜巴雷 | ||
9 | 2024年10月13日 | 阿耶斯總統(tǒng)vs十一月三日隊 | ||
10 | 2024年10月13日 | 迪亞茲將軍vs2月3日俱樂部 | ||
11 | 2024年10月13日 | 九月二十四日隊vs克里斯托巴爾科隆JAS | ||
12 | 2024年10月10日 | 2月3日俱樂部vs阿塞瓦爾 | ||
13 | 2024年10月10日 | 十一月三日隊vs卡比亞塔 | ||
14 | 2024年10月10日 | 巴拉圭河床vs克里斯托巴爾科隆 | ||
15 | 2024年10月10日 | 瑟提姆比勒vs克里斯托巴爾科隆JAS | ||
16 | 2024年10月10日 | 錫爾維奧佩蒂羅西vs林皮奧人體育 | ||
17 | 2024年10月10日 | 奧杜巴雷vs阿耶斯總統(tǒng) | ||
18 | 2024年10月10日 | 亞特蘭蒂斯SCvs哥倫比亞體育會 | ||
19 | 2024年10月10日 | 十月十二圣多明各vs奧林比亞伊達(dá) | ||
20 | 2024年10月10日 | 迪亞茲將軍vs九月二十四日隊 | ||
21 | 2024年10月07日 | 阿特萊特科vs奧瑞恩特 | ||
22 | 2024年10月07日 | 九月二十四日隊vs瑟提姆比勒 | ||
23 | 2024年10月06日 | 卡比亞塔vs奧杜巴雷 | ||
24 | 2024年10月06日 | 阿塞瓦爾vs迪亞茲將軍 | ||
25 | 2024年10月06日 | 阿耶斯總統(tǒng)vs弗布羅FBC | ||
26 | 2024年10月06日 | 奧林比亞伊達(dá)vs巴拉圭河床 | ||
27 | 2024年10月06日 | 克里斯托巴爾科隆vs十一月三日隊 | ||
28 | 2024年10月05日 | 哥倫比亞體育會vs錫爾維奧佩蒂羅西 | ||
29 | 2024年10月01日 | 阿塞瓦爾vs九月二十四日隊 | ||
30 | 2024年09月30日 | 錫爾維奧佩蒂羅西vs克里斯托巴爾科隆JAS |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53