巴保女聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 圣安德雷女籃vs卡坦多瓦女籃 | ||
2 | 2024年11月10日 | 伊托阿諾女籃vs圣何塞女籃 | ||
3 | 2024年11月10日 | 圣安德雷女籃vs卡坦多瓦女籃 | ||
4 | 2024年11月09日 | 塞西阿拉夸拉女籃vs科林蒂安女籃 | ||
5 | 2024年11月09日 | 維拉克魯斯女籃vs巴斯奎特奧里尼奧斯女籃 | ||
6 | 2024年11月08日 | 塞西阿拉夸拉女籃vs科林蒂安女籃 | ||
7 | 2024年11月06日 | 圣何塞女籃vs伊托阿諾女籃 | ||
8 | 2024年11月06日 | 卡坦多瓦女籃vs圣安德雷女籃 | ||
9 | 2024年10月31日 | 伊托阿諾女籃vs圣安德雷女籃 | ||
10 | 2024年10月30日 | 巴斯奎特奧里尼奧斯女籃vs卡坦多瓦女籃 | ||
11 | 2024年10月30日 | 圣何塞女籃vs科林蒂安女籃 | ||
12 | 2024年10月28日 | 索羅卡巴職業(yè)體育女籃vs卡坦多瓦女籃 | ||
13 | 2024年10月26日 | 圣安德雷女籃vs塞西阿拉夸拉女籃 | ||
14 | 2024年10月26日 | 維拉克魯斯女籃vs伊托阿諾女籃 | ||
15 | 2024年10月25日 | 索羅卡巴職業(yè)體育女籃vs圣何塞女籃 | ||
16 | 2024年10月25日 | 科林蒂安女籃vs卡坦多瓦女籃 | ||
17 | 2024年10月23日 | 卡坦多瓦女籃vs圣何塞女籃 | ||
18 | 2024年10月20日 | 索羅卡巴職業(yè)體育女籃vs圣何塞女籃 | ||
19 | 2024年10月18日 | 巴斯奎特奧里尼奧斯女籃vs科林蒂安女籃 | ||
20 | 2024年10月13日 | 圣何塞女籃vs巴斯奎特奧里尼奧斯女籃 | ||
21 | 2024年10月13日 | 科林蒂安女籃vs索羅卡巴職業(yè)體育女籃 | ||
22 | 2024年10月12日 | 維拉克魯斯女籃vs塞西阿拉夸拉女籃 | ||
23 | 2024年09月27日 | 圣何塞女籃vs卡坦多瓦女籃 | ||
24 | 2024年09月27日 | 伊托阿諾女籃vs維拉克魯斯女籃 | ||
25 | 2024年09月27日 | 塞西阿拉夸拉女籃vs圣安德雷女籃 | ||
26 | 2024年09月24日 | 圣安德雷女籃vs伊托阿諾女籃 | ||
27 | 2024年09月22日 | 索羅卡巴職業(yè)體育女籃vs科林蒂安女籃 | ||
28 | 2024年09月21日 | 維拉克魯斯女籃vs圣何塞女籃 | ||
29 | 2024年09月21日 | 卡坦多瓦女籃vs巴斯奎特奧里尼奧斯女籃 | ||
30 | 2024年09月20日 | 伊托阿諾女籃vs塞西阿拉夸拉女籃 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53