0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洛斯安第斯 | 14/4/3 | 29/16 | 46 | 21/10/11 |
2 | 科勒加勒斯 | 13/5/3 | 33/13 | 44 | 21/11/10 |
3 | 基爾梅斯阿根廷 | 11/8/2 | 28/12 | 41 | 21/10/11 |
4 | 阿梅尼奧 | 11/6/4 | 31/17 | 39 | 21/10/11 |
5 | 多科蘇德體育會 | 10/5/6 | 27/22 | 35 | 21/11/10 |
6 | 米德蘭 | 9/7/5 | 29/19 | 34 | 21/10/11 |
7 | 伊希庫斯尼斯塔史 | 9/6/6 | 30/21 | 33 | 21/11/10 |
8 | 弗朗德里亞 | 9/6/6 | 21/17 | 33 | 21/10/11 |
9 | 菲尼斯皮拉爾 | 6/12/3 | 24/19 | 30 | 21/10/11 |
10 | 阿卡蘇索 | 7/5/9 | 16/25 | 26 | 21/11/10 |
11 | BsAs交流會 | 6/7/8 | 25/20 | 25 | 21/10/11 |
12 | 梅洛小阿根廷 | 6/7/8 | 18/20 | 25 | 21/10/11 |
13 | 梅洛 | 6/7/8 | 15/18 | 25 | 21/11/10 |
14 | 圣馬丁布薩科 | 6/7/8 | 15/20 | 25 | 21/11/10 |
15 | 拉費雷爾 | 5/9/7 | 23/28 | 24 | 21/11/10 |
16 | 卡紐埃拉斯 | 6/4/11 | 18/30 | 22 | 21/11/10 |
17 | 薩卡茲斯帕斯 | 6/3/12 | 14/35 | 21 | 21/11/10 |
18 | 維拉多爾米尼 | 3/11/7 | 12/19 | 20 | 21/11/10 |
19 | 利涅爾斯 | 5/4/12 | 12/18 | 19 | 21/10/11 |
20 | 維拉圣卡羅斯 | 4/6/11 | 21/27 | 18 | 21/10/11 |
21 | 烏爾基薩大學(xué) | 3/9/9 | 19/31 | 18 | 21/11/10 |
22 | 意大利亞諾 | 2/10/9 | 16/29 | 16 | 21/10/11 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科勒加勒斯 | 13/3/5 | 26/12 | 42 | 21/10/11 |
2 | 阿梅尼奧 | 11/6/4 | 32/17 | 39 | 21/11/10 |
3 | 基爾梅斯阿根廷 | 10/9/2 | 24/9 | 39 | 21/11/10 |
4 | 梅洛小阿根廷 | 11/4/6 | 29/24 | 37 | 21/11/10 |
5 | 梅洛 | 10/7/4 | 21/16 | 37 | 21/10/11 |
6 | 米德蘭 | 9/8/4 | 24/13 | 35 | 21/11/10 |
7 | BsAs交流會 | 8/8/5 | 22/18 | 32 | 21/11/10 |
8 | 烏爾基薩大學(xué) | 9/5/7 | 24/25 | 32 | 21/10/11 |
9 | 伊希庫斯尼斯塔史 | 7/10/4 | 34/25 | 31 | 21/10/11 |
10 | 利涅爾斯 | 7/9/5 | 20/16 | 30 | 21/11/10 |
11 | 意大利亞諾 | 6/9/6 | 22/19 | 27 | 21/11/10 |
12 | 多科蘇德體育會 | 7/6/8 | 24/22 | 27 | 21/10/11 |
13 | 維拉多爾米尼 | 7/6/8 | 10/13 | 27 | 21/10/11 |
14 | 弗朗德里亞 | 7/6/8 | 16/20 | 27 | 21/11/10 |
15 | 薩卡茲斯帕斯 | 6/6/9 | 13/22 | 24 | 21/10/11 |
16 | 洛斯安第斯 | 5/6/10 | 16/21 | 21 | 21/11/10 |
17 | 維拉圣卡羅斯 | 4/8/9 | 12/19 | 20 | 21/11/10 |
18 | 阿卡蘇索 | 4/8/9 | 15/24 | 20 | 21/10/11 |
19 | 圣馬丁布薩科 | 5/5/11 | 14/23 | 20 | 21/10/11 |
20 | 拉費雷爾 | 3/10/8 | 14/27 | 19 | 21/10/11 |
21 | 菲尼斯皮拉爾 | 4/5/12 | 9/23 | 17 | 21/11/10 |
22 | 卡紐埃拉斯 | 3/6/12 | 12/25 | 15 | 21/10/11 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53