B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 阿爾多斯維 | 64 |
2 | 瑪?shù)露?/a> | 64 |
3 | 新芝加哥 | 64 |
4 | 甘拿斯亞門多薩 | 63 |
5 | 圣德爾模 | 62 |
6 | 科隆競技 | 58 |
7 | 貝爾格拉諾防衛(wèi)隊(duì) | 58 |
8 | 迪羅甘拿斯亞 | 58 |
9 | 米特雷圣地亞哥競技 | 57 |
10 | CA坦波利 | 52 |
11 | 里奧夸爾托學(xué)生隊(duì) | 51 |
12 | 阿特蘭大競技 | 51 |
13 | 瑪倫 | 41 |
14 | 阿馬格羅 | 38 |
15 | 查克佛伊維 | 37 |
16 | 阿爾米蘭提布朗 | 37 |
17 | 聯(lián)合防衛(wèi)隊(duì) | 35 |
18 | 拉費(fèi)爾拿 | 30 |
19 | 布朗安德奎 | 30 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 圖庫曼圣馬丁 | 81 |
2 | 圣胡安圣馬丁 | 70 |
3 | 基爾梅斯 | 60 |
4 | 全男孩競技 | 58 |
5 | 胡胡伊體操擊劍競技 | 58 |
6 | 卡塞羅斯學(xué)生隊(duì) | 56 |
7 | 科多巴競賽會 | 53 |
8 | 圣米格爾 | 53 |
9 | 費(fèi)羅卡利 | 50 |
10 | 卡洛斯卡薩雷斯農(nóng)業(yè) | 49 |
11 | 特里斯頓 | 48 |
12 | 邁普 | 48 |
13 | 圭梅斯競技 | 45 |
14 | 查卡里塔青年 | 45 |
15 | 阿爾瓦拉多 | 45 |
16 | 帕特羅納圖 | 40 |
17 | 薩蘭迪兵工廠 | 40 |
18 | 埃斯卡拉達(dá) | 37 |
19 | 吉列爾莫布朗 | 33 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53