阿塞U19未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017年02月15日 | 卡拉巴克U19vsFK卡巴拉U19 | ||
2 | 2017年02月15日 | 瓦坦U19vs薩姆加耶特U19 | ||
3 | 2017年02月12日 | 托武茲U19vs卡柏斯U19 | ||
4 | 2017年02月12日 | 巴庫尼菲治U19vsFK卡巴拉U19 | ||
5 | 2017年02月09日 | 薩姆加耶特U19vs卡拉巴克U19 | ||
6 | 2017年02月09日 | 茲拉U19vs尼菲治IKU19 | ||
7 | 2017年02月08日 | 阿扎巴古U19vs托武茲U19 | ||
8 | 2017年01月25日 | 薩姆加耶特U19vs巴庫尼菲治U19 | ||
9 | 2017年01月25日 | 阿扎巴古U19vs尼菲治IKU19 | ||
10 | 2017年01月18日 | 托武茲U19vs薩姆加耶特U19 | ||
11 | 2017年01月18日 | 尼菲治IKU19vs卡拉巴克U19 | ||
12 | 2016年12月28日 | 薩姆加耶特U19vs茲拉U19 | ||
13 | 2016年12月21日 | 托武茲U19vs瓦坦U19 | ||
14 | 2016年12月21日 | 尼菲治IKU19vs國際巴庫U19 | ||
15 | 2016年12月21日 | 巴庫尼菲治U19vs卡拉巴克U19 | ||
16 | 2016年12月21日 | 卡柏斯U19vsFK卡巴拉U19 | ||
17 | 2016年12月14日 | 卡拉巴克U19vs托武茲U19 | ||
18 | 2016年12月14日 | 瑟如競技U19vs阿扎巴古U19 | ||
19 | 2016年12月14日 | 瓦當(dāng)FCU19vs茲拉U19 | ||
20 | 2016年12月14日 | FK卡巴拉U19vs尼菲治IKU19 | ||
21 | 2016年12月14日 | 國際巴庫U19vs巴庫尼菲治U19 | ||
22 | 2016年12月07日 | 托武茲U19vs國際巴庫U19 | ||
23 | 2016年12月07日 | 卡柏斯U19vs沙魯爾U19 | ||
24 | 2016年12月07日 | 尼菲治IKU19vs巴庫尼菲治U19 | ||
25 | 2016年12月07日 | 阿扎巴古U19vs瓦坦U19 | ||
26 | 2016年11月30日 | 薩姆加耶特U19vs尼菲治IKU19 | ||
27 | 2016年11月30日 | 茲拉U19vs國際巴庫U19 | ||
28 | 2016年11月30日 | 托武茲U19vs巴庫尼菲治U19 | ||
29 | 2016年11月30日 | 卡柏斯U19vs瓦當(dāng)FCU19 | ||
30 | 2016年11月30日 | 阿扎巴古U19vs卡拉巴克U19 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53