澳西夜賽未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年03月08日 | 珀斯紅星vs灣水市 | ||
2 | 2024年02月25日 | 因勒烏德聯(lián)vs巴爾卡塔 | ||
3 | 2024年02月25日 | 施蒂林馬塞多尼亞vs珀斯SC | ||
4 | 2024年02月25日 | 威斯頓騎士vs阿馬達(dá)爾 | ||
5 | 2024年02月25日 | 奧林匹克金威vs珀斯紅星 | ||
6 | 2024年02月23日 | 灣水市vs費(fèi)雷曼特爾市 | ||
7 | 2024年02月23日 | 弗羅瑞特vs珀斯光榮青年隊(duì) | ||
8 | 2024年02月21日 | 巴爾卡塔vs奧林匹克金威 | ||
9 | 2024年02月20日 | 因勒烏德聯(lián)vs威斯頓騎士 | ||
10 | 2024年02月18日 | 珀斯紅星vs阿馬達(dá)爾 | ||
11 | 2024年02月16日 | 灣水市vs施蒂林馬塞多尼亞 | ||
12 | 2024年02月16日 | 珀斯SCvs珀斯光榮青年隊(duì) | ||
13 | 2024年02月16日 | 費(fèi)雷曼特爾市vs弗羅瑞特 | ||
14 | 2024年02月10日 | 灣水市vs弗羅瑞特 | ||
15 | 2024年02月10日 | 阿馬達(dá)爾vs因勒烏德聯(lián) | ||
16 | 2024年02月10日 | 珀斯紅星vs巴爾卡塔 | ||
17 | 2024年02月10日 | 奧林匹克金威vs威斯頓騎士 | ||
18 | 2024年02月09日 | 珀斯SCvs費(fèi)雷曼特爾市 | ||
19 | 2024年02月09日 | 珀斯光榮青年隊(duì)vs施蒂林馬塞多尼亞 | ||
20 | 2024年02月04日 | 施蒂林馬塞多尼亞vs弗羅瑞特 | ||
21 | 2024年02月04日 | 巴爾卡塔vs威斯頓騎士 | ||
22 | 2024年02月03日 | 阿馬達(dá)爾vs奧林匹克金威 | ||
23 | 2024年02月03日 | 因勒烏德聯(lián)vs珀斯紅星 | ||
24 | 2024年02月03日 | 珀斯SCvs灣水市 | ||
25 | 2024年02月03日 | 費(fèi)雷曼特爾市vs珀斯光榮青年隊(duì) | ||
26 | 2024年01月28日 | 施蒂林馬塞多尼亞vs費(fèi)雷曼特爾市 | ||
27 | 2024年01月28日 | 珀斯光榮青年隊(duì)vs灣水市 | ||
28 | 2024年01月27日 | 阿馬達(dá)爾vs巴爾卡塔 | ||
29 | 2024年01月27日 | 威斯頓騎士vs珀斯紅星 | ||
30 | 2024年01月25日 | 珀斯SCvs弗羅瑞特 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53