序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年03月08日 | 珀斯紅星vs灣水市 | |
2 | 2024年02月25日 | 因勒烏德聯(lián)vs巴爾卡塔 | |
3 | 2024年02月25日 | 施蒂林馬塞多尼亞vs珀斯SC | |
4 | 2024年02月25日 | 威斯頓騎士vs阿馬達(dá)爾 | |
5 | 2024年02月25日 | 奧林匹克金威vs珀斯紅星 | |
6 | 2024年02月23日 | 灣水市vs費(fèi)雷曼特爾市 | |
7 | 2024年02月23日 | 弗羅瑞特vs珀斯光榮青年隊(duì) | |
8 | 2024年02月21日 | 巴爾卡塔vs奧林匹克金威 | |
9 | 2024年02月20日 | 因勒烏德聯(lián)vs威斯頓騎士 | |
10 | 2024年02月18日 | 珀斯紅星vs阿馬達(dá)爾 | |
11 | 2024年02月16日 | 灣水市vs施蒂林馬塞多尼亞 | |
12 | 2024年02月16日 | 珀斯SCvs珀斯光榮青年隊(duì) | |
13 | 2024年02月16日 | 費(fèi)雷曼特爾市vs弗羅瑞特 | |
14 | 2024年02月10日 | 灣水市vs弗羅瑞特 | |
15 | 2024年02月10日 | 阿馬達(dá)爾vs因勒烏德聯(lián) | |
16 | 2024年02月10日 | 珀斯紅星vs巴爾卡塔 | |
17 | 2024年02月10日 | 奧林匹克金威vs威斯頓騎士 | |
18 | 2024年02月09日 | 珀斯SCvs費(fèi)雷曼特爾市 | |
19 | 2024年02月09日 | 珀斯光榮青年隊(duì)vs施蒂林馬塞多尼亞 | |
20 | 2024年02月04日 | 施蒂林馬塞多尼亞vs弗羅瑞特 | |
21 | 2024年02月04日 | 巴爾卡塔vs威斯頓騎士 | |
22 | 2024年02月03日 | 阿馬達(dá)爾vs奧林匹克金威 | |
23 | 2024年02月03日 | 因勒烏德聯(lián)vs珀斯紅星 | |
24 | 2024年02月03日 | 珀斯SCvs灣水市 | |
25 | 2024年02月03日 | 費(fèi)雷曼特爾市vs珀斯光榮青年隊(duì) | |
26 | 2024年01月28日 | 施蒂林馬塞多尼亞vs費(fèi)雷曼特爾市 | |
27 | 2024年01月28日 | 珀斯光榮青年隊(duì)vs灣水市 | |
28 | 2024年01月27日 | 阿馬達(dá)爾vs巴爾卡塔 | |
29 | 2024年01月27日 | 威斯頓騎士vs珀斯紅星 | |
30 | 2024年01月25日 | 珀斯SCvs弗羅瑞特 | |
31 | 2024年01月25日 | 奧林匹克金威vs因勒烏德聯(lián) | |
32 | 2023年02月26日 | 因勒烏德聯(lián)vs奧林匹克金威 | |
33 | 2023年02月26日 | 珀斯光榮青年隊(duì)vs科克本市 | |
34 | 2023年02月24日 | 弗羅瑞特vs施蒂林馬塞多尼亞 | |
35 | 2023年02月24日 | 灣水市vs巴爾卡塔 | |
36 | 2023年02月24日 | 珀斯紅星vsFC索倫托 | |
37 | 2023年02月24日 | 阿馬達(dá)爾vs珀斯SC | |
38 | 2023年02月19日 | 因勒烏德聯(lián)vs珀斯紅星 | |
39 | 2023年02月19日 | 珀斯光榮青年隊(duì)vsFC索倫托 | |
40 | 2023年02月17日 | 科克本市vs奧林匹克金威 | |
41 | 2023年02月17日 | 弗羅瑞特vs灣水市 | |
42 | 2023年02月17日 | 珀斯SCvs巴爾卡塔 | |
43 | 2023年02月17日 | 阿馬達(dá)爾vs施蒂林馬塞多尼亞 | |
44 | 2023年02月10日 | 科克本市vs因勒烏德聯(lián) | |
45 | 2023年02月10日 | 弗羅瑞特vs阿馬達(dá)爾 | |
46 | 2023年02月10日 | 灣水市vs珀斯SC | |
47 | 2023年02月10日 | FC索倫托vs奧林匹克金威 | |
48 | 2023年02月10日 | 珀斯紅星vs珀斯光榮青年隊(duì) | |
49 | 2023年02月10日 | 施蒂林馬塞多尼亞vs巴爾卡塔 | |
50 | 2023年02月05日 | 因勒烏德聯(lián)vsFC索倫托 | |
51 | 2023年02月05日 | 奧林匹克金威vs珀斯光榮青年隊(duì) | |
52 | 2023年02月03日 | 科克本市vs珀斯紅星 | |
53 | 2023年02月03日 | 灣水市vs施蒂林馬塞多尼亞 | |
54 | 2023年02月03日 | 珀斯SCvs弗羅瑞特 | |
55 | 2023年02月03日 | 巴爾卡塔vs阿馬達(dá)爾 | |
56 | 2023年01月29日 | 因勒烏德聯(lián)vs珀斯光榮青年隊(duì) | |
57 | 2023年01月29日 | 巴爾卡塔vs弗羅瑞特 | |
58 | 2023年01月27日 | 科克本市vsFC索倫托 | |
59 | 2023年01月27日 | 灣水市vs阿馬達(dá)爾 | |
60 | 2023年01月27日 | 施蒂林馬塞多尼亞vs珀斯SC | |
61 | 2023年01月27日 | 珀斯紅星vs奧林匹克金威 | |
62 | 2022年03月12日 | 弗羅瑞特vs珀斯SC | |
63 | 2022年03月05日 | 施蒂林馬塞多尼亞vs珀斯SC | |
64 | 2022年03月04日 | 弗羅瑞特vs因勒烏德聯(lián) | |
65 | 2022年02月26日 | ECU喬達(dá)路普vs施蒂林馬塞多尼亞 | |
66 | 2022年02月26日 | 科克本市vs阿馬達(dá)爾 | |
67 | 2022年02月26日 | 灣水市vs格韋盧普 | |
68 | 2022年02月26日 | 因勒烏德聯(lián)vs巴爾卡塔 | |
69 | 2022年02月25日 | 弗羅瑞特vs珀斯光榮青年隊(duì) | |
70 | 2022年02月25日 | FC索倫托vs珀斯SC | |
71 | 2022年02月19日 | 弗羅瑞特vsECU喬達(dá)路普 | |
72 | 2022年02月19日 | 科克本市vs巴爾卡塔 | |
73 | 2022年02月19日 | 灣水市vs珀斯光榮青年隊(duì) | |
74 | 2022年02月19日 | 珀斯SCvs因勒烏德聯(lián) | |
75 | 2022年02月18日 | 格韋盧普vs施蒂林馬塞多尼亞 | |
76 | 2022年02月18日 | 阿馬達(dá)爾vsFC索倫托 | |
77 | 2022年02月12日 | 施蒂林馬塞多尼亞vs珀斯光榮青年隊(duì) | |
78 | 2022年02月12日 | 珀斯SCvs阿馬達(dá)爾 | |
79 | 2022年02月12日 | FC索倫托vs巴爾卡塔 | |
80 | 2022年02月12日 | 科克本市vs因勒烏德聯(lián) | |
81 | 2022年02月11日 | 灣水市vs弗羅瑞特 | |
82 | 2022年02月11日 | 格韋盧普vsECU喬達(dá)路普 | |
83 | 2022年02月05日 | 珀斯光榮青年隊(duì)vsECU喬達(dá)路普 | |
84 | 2022年02月05日 | FC索倫托vs因勒烏德聯(lián) | |
85 | 2022年02月04日 | 珀斯SCvs科克本市 | |
86 | 2022年02月04日 | 弗羅瑞特vs格韋盧普 | |
87 | 2022年02月04日 | 巴爾卡塔vs阿馬達(dá)爾 | |
88 | 2022年02月04日 | 施蒂林馬塞多尼亞vs灣水市 | |
89 | 2022年01月29日 | 因勒烏德聯(lián)vs阿馬達(dá)爾 | |
90 | 2022年01月29日 | FC索倫托vs科克本市 | |
91 | 2022年01月28日 | ECU喬達(dá)路普vs灣水市 | |
92 | 2022年01月28日 | 弗羅瑞特vs施蒂林馬塞多尼亞 | |
93 | 2022年01月28日 | 珀斯SCvs巴爾卡塔 | |
94 | 2022年01月28日 | 珀斯光榮青年隊(duì)vs格韋盧普 | |
95 | 2021年03月07日 | 珀斯SCvsECU喬達(dá)路普 | |
96 | 2021年03月07日 | 因勒烏德聯(lián)vs阿馬達(dá)爾 | |
97 | 2021年03月03日 | 灣水市vs阿馬達(dá)爾 | |
98 | 2021年03月03日 | 因勒烏德聯(lián)vs珀斯光榮青年隊(duì) | |
99 | 2021年03月03日 | ECU喬達(dá)路普vs科克本市 | |
100 | 2021年03月03日 | 巴爾卡塔vs珀斯SC |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53