A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 珀斯紅星 | 4/1/0 | 12/6 | 13 | 5/2/3 |
2 | 奧林匹克金威 | 3/2/0 | 11/5 | 11 | 5/3/2 |
3 | 阿馬達(dá)爾 | 2/2/1 | 10/9 | 8 | 5/3/2 |
4 | 巴爾卡塔 | 1/1/3 | 5/15 | 4 | 5/2/3 |
5 | 因勒烏德聯(lián) | 1/0/4 | 13/14 | 3 | 5/3/2 |
6 | 威斯頓騎士 | 1/0/4 | 10/12 | 3 | 5/2/3 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 灣水市 | 3/2/0 | 12/7 | 11 | 5/3/2 |
2 | 施蒂林馬塞多尼亞 | 2/2/1 | 9/4 | 8 | 5/3/2 |
3 | 珀斯光榮青年隊(duì) | 2/1/2 | 11/11 | 7 | 5/2/3 |
4 | 費(fèi)雷曼特爾市 | 2/1/2 | 7/10 | 7 | 5/2/3 |
5 | 珀斯SC | 1/2/2 | 11/13 | 5 | 5/4/1 |
6 | 弗羅瑞特 | 1/0/4 | 8/13 | 3 | 5/1/4 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53