序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年09月29日 | 珀斯光榮青年隊vs黛安拉白鷹 | |
2 | 2024年09月22日 | 珀斯光榮青年隊vs曼都拉 | |
3 | 2024年09月21日 | 奧林匹克金威vs施蒂林馬塞多尼亞 | |
4 | 2024年09月20日 | 黛安拉白鷹vs莫道克大學(xué) | |
5 | 2024年09月17日 | 珀斯紅星vs施蒂林馬塞多尼亞 | |
6 | 2024年09月14日 | 曼都拉vs珀斯光榮青年隊 | |
7 | 2024年09月14日 | 莫道克大學(xué)vs黛安拉白鷹 | |
8 | 2024年09月14日 | 奧林匹克金威vs珀斯紅星 | |
9 | 2024年09月14日 | 費雷曼特爾市vs施蒂林馬塞多尼亞 | |
10 | 2024年08月31日 | 威斯頓騎士vs施蒂林馬塞多尼亞 | |
11 | 2024年08月31日 | 珀斯SCvs珀斯光榮青年隊 | |
12 | 2024年08月31日 | 奧林匹克金威vs阿馬達(dá)爾 | |
13 | 2024年08月31日 | 因勒烏德聯(lián)vs珀斯紅星 | |
14 | 2024年08月31日 | 費雷曼特爾市vs弗羅瑞特 | |
15 | 2024年08月31日 | 灣水市vs巴爾卡塔 | |
16 | 2024年08月24日 | 威斯頓騎士vs珀斯光榮青年隊 | |
17 | 2024年08月24日 | 施蒂林馬塞多尼亞vs阿馬達(dá)爾 | |
18 | 2024年08月24日 | 珀斯紅星vs珀斯SC | |
19 | 2024年08月24日 | 費雷曼特爾市vs因勒烏德聯(lián) | |
20 | 2024年08月24日 | 弗羅瑞特vs灣水市 | |
21 | 2024年08月24日 | 巴爾卡塔vs奧林匹克金威 | |
22 | 2024年08月21日 | 灣水市vs因勒烏德聯(lián) | |
23 | 2024年08月20日 | 施蒂林馬塞多尼亞vs珀斯光榮青年隊 | |
24 | 2024年08月20日 | 阿馬達(dá)爾vs巴爾卡塔 | |
25 | 2024年08月20日 | 阿馬達(dá)爾vs巴爾卡塔 | |
26 | 2024年08月17日 | 威斯頓騎士vs珀斯紅星 | |
27 | 2024年08月17日 | 奧林匹克金威vs弗羅瑞特 | |
28 | 2024年08月16日 | 珀斯SCvs費雷曼特爾市 | |
29 | 2024年08月10日 | 施蒂林馬塞多尼亞vs巴爾卡塔 | |
30 | 2024年08月10日 | 珀斯紅星vs珀斯光榮青年隊 | |
31 | 2024年08月10日 | 因勒烏德聯(lián)vs奧林匹克金威 | |
32 | 2024年08月10日 | 費雷曼特爾市vs威斯頓騎士 | |
33 | 2024年08月10日 | 弗羅瑞特vs阿馬達(dá)爾 | |
34 | 2024年08月10日 | 灣水市vs珀斯SC | |
35 | 2024年07月27日 | 珀斯紅星vs施蒂林馬塞多尼亞 | |
36 | 2024年07月27日 | 珀斯光榮青年隊vs費雷曼特爾市 | |
37 | 2024年07月27日 | 灣水市vs威斯頓騎士 | |
38 | 2024年07月27日 | 巴爾卡塔vs弗羅瑞特 | |
39 | 2024年07月27日 | 阿馬達(dá)爾vs因勒烏德聯(lián) | |
40 | 2024年07月26日 | 珀斯SCvs奧林匹克金威 | |
41 | 2024年07月20日 | 施蒂林馬塞多尼亞vs弗羅瑞特 | |
42 | 2024年07月20日 | 珀斯SCvs阿馬達(dá)爾 | |
43 | 2024年07月20日 | 珀斯光榮青年隊vs灣水市 | |
44 | 2024年07月20日 | 奧林匹克金威vs威斯頓騎士 | |
45 | 2024年07月20日 | 因勒烏德聯(lián)vs巴爾卡塔 | |
46 | 2024年07月20日 | 費雷曼特爾市vs珀斯紅星 | |
47 | 2024年07月13日 | 珀斯紅星vs灣水市 | |
48 | 2024年07月13日 | 珀斯光榮青年隊vs奧林匹克金威 | |
49 | 2024年07月13日 | 費雷曼特爾市vs施蒂林馬塞多尼亞 | |
50 | 2024年07月13日 | 弗羅瑞特vs因勒烏德聯(lián) | |
51 | 2024年07月13日 | 巴爾卡塔vs珀斯SC | |
52 | 2024年07月13日 | 阿馬達(dá)爾vs威斯頓騎士 | |
53 | 2024年07月06日 | 巴爾卡塔vs威斯頓騎士 | |
54 | 2024年07月06日 | 施蒂林馬塞多尼亞vs因勒烏德聯(lián) | |
55 | 2024年07月06日 | 奧林匹克金威vs珀斯紅星 | |
56 | 2024年07月06日 | 灣水市vs費雷曼特爾市 | |
57 | 2024年07月06日 | 阿馬達(dá)爾vs珀斯光榮青年隊 | |
58 | 2024年07月05日 | 珀斯SCvs弗羅瑞特 | |
59 | 2024年06月29日 | 珀斯紅星vs阿馬達(dá)爾 | |
60 | 2024年06月29日 | 珀斯光榮青年隊vs巴爾卡塔 | |
61 | 2024年06月29日 | 因勒烏德聯(lián)vs珀斯SC | |
62 | 2024年06月29日 | 費雷曼特爾市vs奧林匹克金威 | |
63 | 2024年06月29日 | 弗羅瑞特vs威斯頓騎士 | |
64 | 2024年06月29日 | 灣水市vs施蒂林馬塞多尼亞 | |
65 | 2024年06月22日 | 施蒂林馬塞多尼亞vs珀斯SC | |
66 | 2024年06月22日 | 威斯頓騎士vs因勒烏德聯(lián) | |
67 | 2024年06月22日 | 奧林匹克金威vs灣水市 | |
68 | 2024年06月22日 | 弗羅瑞特vs珀斯光榮青年隊 | |
69 | 2024年06月22日 | 巴爾卡塔vs珀斯紅星 | |
70 | 2024年06月22日 | 阿馬達(dá)爾vs費雷曼特爾市 | |
71 | 2024年06月15日 | 珀斯SCvs威斯頓騎士 | |
72 | 2024年06月15日 | 珀斯光榮青年隊vs因勒烏德聯(lián) | |
73 | 2024年06月15日 | 奧林匹克金威vs施蒂林馬塞多尼亞 | |
74 | 2024年06月15日 | 費雷曼特爾市vs巴爾卡塔 | |
75 | 2024年06月15日 | 弗羅瑞特vs珀斯紅星 | |
76 | 2024年06月15日 | 灣水市vs阿馬達(dá)爾 | |
77 | 2024年06月08日 | 珀斯光榮青年隊vs珀斯SC | |
78 | 2024年06月08日 | 施蒂林馬塞多尼亞vs威斯頓騎士 | |
79 | 2024年06月08日 | 珀斯紅星vs因勒烏德聯(lián) | |
80 | 2024年06月08日 | 弗羅瑞特vs費雷曼特爾市 | |
81 | 2024年06月08日 | 巴爾卡塔vs灣水市 | |
82 | 2024年06月08日 | 阿馬達(dá)爾vs奧林匹克金威 | |
83 | 2024年06月01日 | 珀斯SCvs珀斯紅星 | |
84 | 2024年06月01日 | 珀斯光榮青年隊vs威斯頓騎士 | |
85 | 2024年06月01日 | 奧林匹克金威vs巴爾卡塔 | |
86 | 2024年06月01日 | 因勒烏德聯(lián)vs費雷曼特爾市 | |
87 | 2024年06月01日 | 灣水市vs弗羅瑞特 | |
88 | 2024年06月01日 | 阿馬達(dá)爾vs施蒂林馬塞多尼亞 | |
89 | 2024年05月25日 | 珀斯紅星vs威斯頓騎士 | |
90 | 2024年05月25日 | 珀斯光榮青年隊vs施蒂林馬塞多尼亞 | |
91 | 2024年05月25日 | 因勒烏德聯(lián)vs灣水市 | |
92 | 2024年05月25日 | 費雷曼特爾市vs珀斯SC | |
93 | 2024年05月25日 | 弗羅瑞特vs奧林匹克金威 | |
94 | 2024年05月25日 | 巴爾卡塔vs阿馬達(dá)爾 | |
95 | 2024年05月18日 | 珀斯光榮青年隊vs珀斯紅星 | |
96 | 2024年05月18日 | 威斯頓騎士vs費雷曼特爾市 | |
97 | 2024年05月18日 | 巴爾卡塔vs施蒂林馬塞多尼亞 | |
98 | 2024年05月18日 | 阿馬達(dá)爾vs弗羅瑞特 | |
99 | 2024年05月17日 | 珀斯SCvs灣水市 | |
100 | 2024年05月17日 | 奧林匹克金威vs因勒烏德聯(lián) |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53