澳維甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年08月17日 | 蘭沃里林弗洛vs普雷斯頓萊恩 | ||
2 | 2024年08月17日 | 諾夫克特vs布琳獅子 | ||
3 | 2024年08月17日 | 墨爾本勝利青年隊(duì)vs西部聯(lián)青年FC | ||
4 | 2024年08月17日 | 布倫瑞克城vs本特利綠茵 | ||
5 | 2024年08月17日 | 華勒比市vs伊斯特恩獅隊(duì) | ||
6 | 2024年08月17日 | 卡羅琳vs金士頓城 | ||
7 | 2024年08月17日 | 墨爾本市NPLvs北部吉隆勇士 | ||
8 | 2024年08月11日 | 西部聯(lián)青年FCvs布琳獅子 | ||
9 | 2024年08月10日 | 伊斯特恩獅隊(duì)vs墨爾本市NPL | ||
10 | 2024年08月10日 | 北部吉隆勇士vs卡羅琳 | ||
11 | 2024年08月10日 | 墨爾本勝利青年隊(duì)vs金士頓城 | ||
12 | 2024年08月09日 | 普雷斯頓萊恩vs布倫瑞克城 | ||
13 | 2024年08月09日 | 本特利綠茵vs華勒比市 | ||
14 | 2024年08月09日 | 諾夫克特vs蘭沃里林弗洛 | ||
15 | 2024年08月02日 | 普雷斯頓萊恩vs墨爾本市NPL | ||
16 | 2024年07月29日 | 布琳獅子vs墨爾本勝利青年隊(duì) | ||
17 | 2024年07月28日 | 金士頓城vs北部吉隆勇士 | ||
18 | 2024年07月27日 | 卡羅琳vs伊斯特恩獅隊(duì) | ||
19 | 2024年07月27日 | 蘭沃里林弗洛vs西部聯(lián)青年FC | ||
20 | 2024年07月27日 | 墨爾本市NPLvs本特利綠茵 | ||
21 | 2024年07月26日 | 布倫瑞克城vs諾夫克特 | ||
22 | 2024年07月26日 | 華勒比市vs普雷斯頓萊恩 | ||
23 | 2024年07月22日 | 金士頓城vs布琳獅子 | ||
24 | 2024年07月21日 | 西部聯(lián)青年FCvs布倫瑞克城 | ||
25 | 2024年07月21日 | 墨爾本勝利青年隊(duì)vs蘭沃里林弗洛 | ||
26 | 2024年07月20日 | 伊斯特恩獅隊(duì)vs北部吉隆勇士 | ||
27 | 2024年07月19日 | 本特利綠茵vs卡羅琳 | ||
28 | 2024年07月19日 | 諾夫克特vs華勒比市 | ||
29 | 2024年07月13日 | 卡羅琳vs普雷斯頓萊恩 | ||
30 | 2024年07月13日 | 墨爾本市NPLvs諾夫克特 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53