序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年08月17日 | 蘭沃里林弗洛vs普雷斯頓萊恩 | |
2 | 2024年08月17日 | 諾夫克特vs布琳獅子 | |
3 | 2024年08月17日 | 墨爾本勝利青年隊vs西部聯(lián)青年FC | |
4 | 2024年08月17日 | 布倫瑞克城vs本特利綠茵 | |
5 | 2024年08月17日 | 華勒比市vs伊斯特恩獅隊 | |
6 | 2024年08月17日 | 卡羅琳vs金士頓城 | |
7 | 2024年08月17日 | 墨爾本市NPLvs北部吉隆勇士 | |
8 | 2024年08月11日 | 西部聯(lián)青年FCvs布琳獅子 | |
9 | 2024年08月10日 | 伊斯特恩獅隊vs墨爾本市NPL | |
10 | 2024年08月10日 | 北部吉隆勇士vs卡羅琳 | |
11 | 2024年08月10日 | 墨爾本勝利青年隊vs金士頓城 | |
12 | 2024年08月09日 | 普雷斯頓萊恩vs布倫瑞克城 | |
13 | 2024年08月09日 | 本特利綠茵vs華勒比市 | |
14 | 2024年08月09日 | 諾夫克特vs蘭沃里林弗洛 | |
15 | 2024年08月02日 | 普雷斯頓萊恩vs墨爾本市NPL | |
16 | 2024年07月29日 | 布琳獅子vs墨爾本勝利青年隊 | |
17 | 2024年07月28日 | 金士頓城vs北部吉隆勇士 | |
18 | 2024年07月27日 | 卡羅琳vs伊斯特恩獅隊 | |
19 | 2024年07月27日 | 蘭沃里林弗洛vs西部聯(lián)青年FC | |
20 | 2024年07月27日 | 墨爾本市NPLvs本特利綠茵 | |
21 | 2024年07月26日 | 布倫瑞克城vs諾夫克特 | |
22 | 2024年07月26日 | 華勒比市vs普雷斯頓萊恩 | |
23 | 2024年07月22日 | 金士頓城vs布琳獅子 | |
24 | 2024年07月21日 | 西部聯(lián)青年FCvs布倫瑞克城 | |
25 | 2024年07月21日 | 墨爾本勝利青年隊vs蘭沃里林弗洛 | |
26 | 2024年07月20日 | 伊斯特恩獅隊vs北部吉隆勇士 | |
27 | 2024年07月19日 | 本特利綠茵vs卡羅琳 | |
28 | 2024年07月19日 | 諾夫克特vs華勒比市 | |
29 | 2024年07月13日 | 卡羅琳vs普雷斯頓萊恩 | |
30 | 2024年07月13日 | 墨爾本市NPLvs諾夫克特 | |
31 | 2024年07月13日 | 北部吉隆勇士vs本特利綠茵 | |
32 | 2024年07月13日 | 伊斯特恩獅隊vs金士頓城 | |
33 | 2024年07月12日 | 華勒比市vs西部聯(lián)青年FC | |
34 | 2024年07月12日 | 布倫瑞克城vs墨爾本勝利青年隊 | |
35 | 2024年07月12日 | 蘭沃里林弗洛vs布琳獅子 | |
36 | 2024年07月08日 | 布琳獅子vs布倫瑞克城 | |
37 | 2024年07月07日 | 西部聯(lián)青年FCvs墨爾本市NPL | |
38 | 2024年07月07日 | 墨爾本勝利青年隊vs華勒比市 | |
39 | 2024年07月06日 | 普雷斯頓萊恩vs北部吉隆勇士 | |
40 | 2024年07月06日 | 卡羅琳vs諾夫克特 | |
41 | 2024年07月06日 | 伊斯特恩獅隊vs本特利綠茵 | |
42 | 2024年07月05日 | 蘭沃里林弗洛vs金士頓城 | |
43 | 2024年07月01日 | 金士頓城vs本特利綠茵 | |
44 | 2024年06月29日 | 卡羅琳vs西部聯(lián)青年FC | |
45 | 2024年06月29日 | 蘭沃里林弗洛vs布倫瑞克城 | |
46 | 2024年06月29日 | 諾夫克特vs北部吉隆勇士 | |
47 | 2024年06月29日 | 墨爾本市NPLvs墨爾本勝利青年隊 | |
48 | 2024年06月28日 | 華勒比市vs布琳獅子 | |
49 | 2024年06月28日 | 普雷斯頓萊恩vs伊斯特恩獅隊 | |
50 | 2024年06月24日 | 布琳獅子vs墨爾本市NPL | |
51 | 2024年06月24日 | 金士頓城vs布倫瑞克城 | |
52 | 2024年06月23日 | 西部聯(lián)青年FCvs北部吉隆勇士 | |
53 | 2024年06月23日 | 墨爾本勝利青年隊vs卡羅琳 | |
54 | 2024年06月21日 | 蘭沃里林弗洛vs華勒比市 | |
55 | 2024年06月21日 | 普雷斯頓萊恩vs本特利綠茵 | |
56 | 2024年06月21日 | 諾夫克特vs伊斯特恩獅隊 | |
57 | 2024年06月17日 | 布琳獅子vs卡羅琳 | |
58 | 2024年06月17日 | 金士頓城vs普雷斯頓萊恩 | |
59 | 2024年06月15日 | 蘭沃里林弗洛vs墨爾本市NPL | |
60 | 2024年06月15日 | 伊斯特恩獅隊vs西部聯(lián)青年FC | |
61 | 2024年06月15日 | 北部吉隆勇士vs墨爾本勝利青年隊 | |
62 | 2024年06月14日 | 諾夫克特vs本特利綠茵 | |
63 | 2024年06月14日 | 華勒比市vs布倫瑞克城 | |
64 | 2024年06月09日 | 伊斯特恩獅隊vs墨爾本勝利青年隊 | |
65 | 2024年06月08日 | 布琳獅子vs北部吉隆勇士 | |
66 | 2024年06月08日 | 西部聯(lián)青年FCvs本特利綠茵 | |
67 | 2024年06月08日 | 墨爾本市NPLvs布倫瑞克城 | |
68 | 2024年06月07日 | 蘭沃里林弗洛vs卡羅琳 | |
69 | 2024年06月07日 | 諾夫克特vs普雷斯頓萊恩 | |
70 | 2024年06月07日 | 華勒比市vs金士頓城 | |
71 | 2024年06月02日 | 西部聯(lián)青年FCvs普雷斯頓萊恩 | |
72 | 2024年06月01日 | 伊斯特恩獅隊vs布琳獅子 | |
73 | 2024年06月01日 | 北部吉隆勇士vs蘭沃里林弗洛 | |
74 | 2024年06月01日 | 墨爾本市NPLvs華勒比市 | |
75 | 2024年05月31日 | 金士頓城vs諾夫克特 | |
76 | 2024年05月31日 | 布倫瑞克城vs卡羅琳 | |
77 | 2024年05月31日 | 本特利綠茵vs墨爾本勝利青年隊 | |
78 | 2024年05月27日 | 墨爾本勝利青年隊vs普雷斯頓萊恩 | |
79 | 2024年05月26日 | 西部聯(lián)青年FCvs諾夫克特 | |
80 | 2024年05月25日 | 伊斯特恩獅隊vs蘭沃里林弗洛 | |
81 | 2024年05月25日 | 布倫瑞克城vs北部吉隆勇士 | |
82 | 2024年05月25日 | 墨爾本市NPLvs金士頓城 | |
83 | 2024年05月24日 | 本特利綠茵vs布琳獅子 | |
84 | 2024年05月24日 | 華勒比市vs卡羅琳 | |
85 | 2024年05月19日 | 墨爾本勝利青年隊vs諾夫克特 | |
86 | 2024年05月18日 | 金士頓城vs西部聯(lián)青年FC | |
87 | 2024年05月18日 | 伊斯特恩獅隊vs布倫瑞克城 | |
88 | 2024年05月18日 | 北部吉隆勇士vs華勒比市 | |
89 | 2024年05月18日 | 墨爾本市NPLvs卡羅琳 | |
90 | 2024年05月17日 | 普雷斯頓萊恩vs布琳獅子 | |
91 | 2024年05月17日 | 本特利綠茵vs蘭沃里林弗洛 | |
92 | 2024年05月13日 | 布琳獅子vs諾夫克特 | |
93 | 2024年05月12日 | 西部聯(lián)青年FCvs墨爾本勝利青年隊 | |
94 | 2024年05月11日 | 金士頓城vs卡羅琳 | |
95 | 2024年05月11日 | 伊斯特恩獅隊vs華勒比市 | |
96 | 2024年05月11日 | 北部吉隆勇士vs墨爾本市NPL | |
97 | 2024年05月10日 | 普雷斯頓萊恩vs蘭沃里林弗洛 | |
98 | 2024年05月10日 | 本特利綠茵vs布倫瑞克城 | |
99 | 2024年05月06日 | 金士頓城vs墨爾本勝利青年隊 | |
100 | 2024年05月06日 | 布倫瑞克城vs普雷斯頓萊恩 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53