排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南墨爾本 | 19/3/4 | 53/20 | 60 | 26/13/13 |
2 | 埃文代爾 | 17/6/3 | 70/27 | 57 | 26/13/13 |
3 | 歐克萊卡諾 | 16/5/5 | 53/28 | 53 | 26/13/13 |
4 | 黑德堡 | 14/9/3 | 46/21 | 51 | 26/13/13 |
5 | 休城 | 15/5/6 | 50/29 | 50 | 26/13/13 |
6 | 丹德農(nóng)市 | 11/4/11 | 50/51 | 37 | 26/13/13 |
7 | 墨爾本騎士 | 10/5/11 | 43/37 | 35 | 26/13/13 |
8 | 阿爾托納 | 10/3/13 | 43/50 | 33 | 26/13/13 |
9 | 墨爾本港 | 9/6/11 | 41/52 | 33 | 26/13/13 |
10 | 丹德農(nóng)迅雷 | 8/4/14 | 29/51 | 28 | 26/13/13 |
11 | 圣奧爾本斯圣特斯 | 8/1/17 | 30/54 | 25 | 26/13/13 |
12 | 格林古利 | 6/6/14 | 34/53 | 24 | 26/13/13 |
13 | 曼寧厄藍調(diào) | 5/3/18 | 42/72 | 18 | 26/13/13 |
14 | 莫蘭德城 | 3/2/21 | 34/73 | 11 | 26/13/13 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53