澳塔超未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年09月07日 | 金布洛治獅隊(duì)vs蘭瑟斯頓聯(lián) | ||
2 | 2024年09月07日 | 格諾爾基卡納特斯FCvs德文波特城 | ||
3 | 2024年09月07日 | 霍巴特斑馬vs河畔奧林匹克 | ||
4 | 2024年09月07日 | 南霍巴特vs朗賽斯頓城 | ||
5 | 2024年08月31日 | 德文波特城vs金布洛治獅隊(duì) | ||
6 | 2024年08月31日 | 霍巴特斑馬vs格諾爾基卡納特斯FC | ||
7 | 2024年08月31日 | 南霍巴特vs河畔奧林匹克 | ||
8 | 2024年08月30日 | 朗賽斯頓城vs蘭瑟斯頓聯(lián) | ||
9 | 2024年08月24日 | 霍巴特斑馬vs朗賽斯頓城 | ||
10 | 2024年08月24日 | 南霍巴特vs德文波特城 | ||
11 | 2024年08月23日 | 河畔奧林匹克vs蘭瑟斯頓聯(lián) | ||
12 | 2024年08月23日 | 格諾爾基卡納特斯FCvs金布洛治獅隊(duì) | ||
13 | 2024年08月17日 | 金布洛治獅隊(duì)vs朗賽斯頓城 | ||
14 | 2024年08月17日 | 德文波特城vs河畔奧林匹克 | ||
15 | 2024年08月17日 | 蘭瑟斯頓聯(lián)vs霍巴特斑馬 | ||
16 | 2024年08月16日 | 格諾爾基卡納特斯FCvs南霍巴特 | ||
17 | 2024年08月10日 | 朗賽斯頓城vs德文波特城 | ||
18 | 2024年08月10日 | 河畔奧林匹克vs格諾爾基卡納特斯FC | ||
19 | 2024年08月10日 | 蘭瑟斯頓聯(lián)vs南霍巴特 | ||
20 | 2024年08月09日 | 金布洛治獅隊(duì)vs霍巴特斑馬 | ||
21 | 2024年08月04日 | 南霍巴特vs霍巴特斑馬 | ||
22 | 2024年08月03日 | 格諾爾基卡納特斯FCvs朗賽斯頓城 | ||
23 | 2024年08月03日 | 德文波特城vs蘭瑟斯頓聯(lián) | ||
24 | 2024年08月03日 | 河畔奧林匹克vs金布洛治獅隊(duì) | ||
25 | 2024年08月03日 | 南霍巴特vs克拉倫斯斑馬 | ||
26 | 2024年07月27日 | 金布洛治獅隊(duì)vs南霍巴特 | ||
27 | 2024年07月27日 | 蘭瑟斯頓聯(lián)vs格諾爾基卡納特斯FC | ||
28 | 2024年07月27日 | 霍巴特斑馬vs德文波特城 | ||
29 | 2024年07月26日 | 朗賽斯頓城vs河畔奧林匹克 | ||
30 | 2024年07月19日 | 蘭瑟斯頓聯(lián)vs河畔奧林匹克 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53