澳昆乙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年09月14日 | 荷蘭公園老鷹vs魔法聯(lián)合TFA | ||
2 | 2024年09月07日 | 荷蘭公園老鷹vs格蘭 | ||
3 | 2024年09月06日 | 魔法聯(lián)合TFAvs北極星 | ||
4 | 2024年08月24日 | 魔法聯(lián)合TFAvs荷蘭公園老鷹 | ||
5 | 2024年08月24日 | 格蘭vs南部聯(lián)合 | ||
6 | 2024年08月24日 | 塔林加流浪vs貝賽聯(lián) | ||
7 | 2024年08月24日 | 北極星vs瑪盧奇多 | ||
8 | 2024年08月24日 | 北湖聯(lián)vs伊普斯維奇騎士 | ||
9 | 2024年08月24日 | 圣佛德流浪vs松山 | ||
10 | 2024年08月20日 | 松山vs北極星 | ||
11 | 2024年08月20日 | 貝賽聯(lián)vs圣佛德流浪 | ||
12 | 2024年08月18日 | 伊普斯維奇騎士vs塔林加流浪 | ||
13 | 2024年08月18日 | 荷蘭公園老鷹vs格蘭 | ||
14 | 2024年08月18日 | 南部聯(lián)合vs北湖聯(lián) | ||
15 | 2024年08月18日 | 瑪盧奇多vs魔法聯(lián)合TFA | ||
16 | 2024年08月11日 | 北湖聯(lián)vs荷蘭公園老鷹 | ||
17 | 2024年08月11日 | 北極星vs貝賽聯(lián) | ||
18 | 2024年08月11日 | 圣佛德流浪vs伊普斯維奇騎士 | ||
19 | 2024年08月10日 | 塔林加流浪vs南部聯(lián)合 | ||
20 | 2024年08月10日 | 格蘭vs魔法聯(lián)合TFA | ||
21 | 2024年08月10日 | 松山vs瑪盧奇多 | ||
22 | 2024年08月04日 | 伊普斯維奇騎士vs北極星 | ||
23 | 2024年08月03日 | 荷蘭公園老鷹vs塔林加流浪 | ||
24 | 2024年08月03日 | 南部聯(lián)合vs圣佛德流浪 | ||
25 | 2024年08月03日 | 瑪盧奇多vs格蘭 | ||
26 | 2024年08月03日 | 魔法聯(lián)合TFAvs北湖聯(lián) | ||
27 | 2024年08月03日 | 貝賽聯(lián)vs松山 | ||
28 | 2024年07月21日 | 北湖聯(lián)vs格蘭 | ||
29 | 2024年07月21日 | 塔林加流浪vs魔法聯(lián)合TFA | ||
30 | 2024年07月20日 | 北極星vs南部聯(lián)合 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53