排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷蘭公園老鷹 | 18/3/1 | 69/28 | 57 | 22/11/11 |
2 | 魔法聯(lián)合TFA | 18/0/4 | 76/31 | 54 | 22/11/11 |
3 | 北極星 | 13/2/7 | 48/36 | 41 | 22/11/11 |
4 | 格蘭 | 11/7/4 | 60/40 | 40 | 22/11/11 |
5 | 松山 | 12/1/9 | 49/39 | 37 | 22/11/11 |
6 | 瑪盧奇多 | 8/3/11 | 61/59 | 27 | 22/11/11 |
7 | 北湖聯(lián) | 8/2/12 | 50/64 | 26 | 22/11/11 |
8 | 南部聯(lián)合 | 8/2/12 | 43/63 | 26 | 22/11/11 |
9 | 圣佛德流浪 | 7/4/11 | 58/58 | 25 | 22/11/11 |
10 | 塔林加流浪 | 6/3/13 | 47/66 | 21 | 22/11/11 |
11 | 伊普斯維奇騎士 | 4/4/14 | 38/65 | 16 | 22/11/11 |
12 | 貝賽聯(lián) | 3/1/18 | 27/77 | 10 | 22/11/11 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53