澳昆甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年09月07日 | 圣喬治維萊FCvs伊斯頓沙伯 | ||
2 | 2024年08月31日 | 伊斯頓沙伯vs布里斯班前鋒 | ||
3 | 2024年08月31日 | 圣喬治維萊FCvs洛根閃電 | ||
4 | 2024年08月18日 | 布里斯班前鋒vs圣喬治維萊FC | ||
5 | 2024年08月18日 | 伊斯頓沙伯vs西南昆士蘭達(dá)雷 | ||
6 | 2024年08月18日 | 米切爾頓vs洛根閃電 | ||
7 | 2024年08月18日 | 摩頓灣聯(lián)后備隊vs布羅德海灘聯(lián)合 | ||
8 | 2024年08月18日 | 卡帕拉巴vs南國老鷹 | ||
9 | 2024年08月18日 | 伊普斯維奇城vs卡布爾徹 | ||
10 | 2024年08月10日 | 布羅德海灘聯(lián)合vs伊普斯維奇城 | ||
11 | 2024年08月10日 | 卡布爾徹vs布里斯班前鋒 | ||
12 | 2024年08月10日 | 圣喬治維萊FCvs伊斯頓沙伯 | ||
13 | 2024年08月10日 | 洛根閃電vs摩頓灣聯(lián)后備隊 | ||
14 | 2024年08月10日 | 南國老鷹vs米切爾頓 | ||
15 | 2024年08月10日 | 西南昆士蘭達(dá)雷vs卡帕拉巴 | ||
16 | 2024年08月04日 | 布里斯班前鋒vs布羅德海灘聯(lián)合 | ||
17 | 2024年08月03日 | 卡帕拉巴vs圣喬治維萊FC | ||
18 | 2024年08月03日 | 伊斯頓沙伯vs卡布爾徹 | ||
19 | 2024年08月03日 | 西南昆士蘭達(dá)雷vs南國老鷹 | ||
20 | 2024年08月02日 | 伊普斯維奇城vs洛根閃電 | ||
21 | 2024年08月02日 | 摩頓灣聯(lián)后備隊vs米切爾頓 | ||
22 | 2024年07月27日 | 布羅德海灘聯(lián)合vs西南昆士蘭達(dá)雷 | ||
23 | 2024年07月21日 | 卡帕拉巴vs卡布爾徹 | ||
24 | 2024年07月21日 | 米切爾頓vs伊普斯維奇城 | ||
25 | 2024年07月21日 | 圣喬治維萊FCvs西南昆士蘭達(dá)雷 | ||
26 | 2024年07月20日 | 布羅德海灘聯(lián)合vs伊斯頓沙伯 | ||
27 | 2024年07月20日 | 洛根閃電vs布里斯班前鋒 | ||
28 | 2024年07月19日 | 南國老鷹vs摩頓灣聯(lián)后備隊 | ||
29 | 2024年07月14日 | 圣喬治維萊FCvs南國老鷹 | ||
30 | 2024年07月14日 | 西南昆士蘭達(dá)雷vs卡布爾徹 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53