A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 巴爾頓拉特羅布 | 9 |
2 | 布萊頓斗牛犬 | 3 |
3 | 紅崖 | 3 |
4 | 韋斯特賽德格羅夫利 | 3 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 克萊沃 | 9 |
2 | 洛根維拉治 | 6 |
3 | 詭計灣 | 3 |
4 | 吉姆布姆巴聯(lián) | 0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 威洛伯恩 | 9 |
2 | 北布里斯班 | 6 |
3 | 太拉葛迪猛虎 | 3 |
4 | 派恩流浪聯(lián)隊 | 0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 袋鼠點流浪 | 9 |
2 | 奧克斯利聯(lián)合 | 6 |
3 | 貝塞尼亞公羊SC | 3 |
4 | 特維奧特 | 0 |
E組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 帕克里奇 | 9 |
2 | 那朗巴聯(lián) | 4 |
3 | 脊山聯(lián) | 3 |
4 | 斯普林菲爾德聯(lián) | 1 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53