0組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 博卡青年女足 | 45 |
2 | 競技俱樂部女足 | 36 |
3 | 河床女足 | 36 |
4 | 費羅卡利女足 | 31 |
5 | 貝爾格拉諾女足 | 29 |
6 | 拉普拉塔體操女足 | 26 |
7 | 圣路易斯FC女足 | 25 |
8 | 獨立女足 | 25 |
9 | 圣洛倫佐女足 | 24 |
10 | 烏爾基薩大學(xué)女足 | 23 |
11 | 紐維爾老男孩女足 | 23 |
12 | 班菲爾德女足 | 21 |
13 | 社會體育協(xié)會女足 | 20 |
14 | 普拉滕斯女足 | 17 |
15 | 羅薩里奧中央女足 | 15 |
16 | 卡塞羅斯女足 | 12 |
17 | 颶風(fēng)隊女足 | 10 |
18 | 德克薩女足 | 0 |
0組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 圣洛倫佐女足 | 38 |
2 | 競技俱樂部女足 | 33 |
3 | 烏爾基薩大學(xué)女足 | 30 |
4 | 拉普拉塔體操女足 | 29 |
5 | 貝爾格拉諾女足 | 24 |
6 | 博卡青年女足 | 23 |
7 | 紐維爾老男孩女足 | 22 |
8 | 班菲爾德女足 | 20 |
9 | 獨立女足 | 17 |
10 | 颶風(fēng)隊女足 | 16 |
11 | 普拉滕斯女足 | 15 |
12 | 圣路易斯FC女足 | 14 |
13 | 費羅卡利女足 | 12 |
14 | 卡塞羅斯女足 | 12 |
15 | 河床女足 | 11 |
16 | 社會體育協(xié)會女足 | 8 |
17 | 德克薩女足 | 4 |
18 | 羅薩里奧中央女足 | 2 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53