愛沙乙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 卡勒威B隊(duì)vs塔林利華戴亞B隊(duì) | ||
2 | 2024年11月10日 | 塔巴沙盧查瑪vs哈留足球?qū)W院 | ||
3 | 2024年11月10日 | 派德B隊(duì)vs塔林FC | ||
4 | 2024年11月10日 | 塔林弗洛拉二隊(duì)vs威克伊勒特 | ||
5 | 2024年11月10日 | 愛爾華vs維米斯 | ||
6 | 2024年11月05日 | 派德B隊(duì)vs塔巴沙盧查瑪 | ||
7 | 2024年11月03日 | 哈留足球?qū)W院vs愛爾華 | ||
8 | 2024年11月03日 | 威克伊勒特vs塔林FC | ||
9 | 2024年11月02日 | 卡勒威B隊(duì)vs維米斯 | ||
10 | 2024年11月02日 | 塔林利華戴亞B隊(duì)vs塔林弗洛拉二隊(duì) | ||
11 | 2024年10月30日 | 塔林弗洛拉二隊(duì)vs派德B隊(duì) | ||
12 | 2024年10月29日 | 塔巴沙盧查瑪vs塔林利華戴亞B隊(duì) | ||
13 | 2024年10月27日 | 維米斯vs威克伊勒特 | ||
14 | 2024年10月27日 | 塔林FCvs哈留足球?qū)W院 | ||
15 | 2024年10月27日 | 愛爾華vs卡勒威B隊(duì) | ||
16 | 2024年10月25日 | 塔林FCvs維米斯 | ||
17 | 2024年10月25日 | 塔林利華戴亞B隊(duì)vs愛爾華 | ||
18 | 2024年10月24日 | 威克伊勒特vs塔巴沙盧查瑪 | ||
19 | 2024年10月24日 | 哈留足球?qū)W院vs塔林弗洛拉二隊(duì) | ||
20 | 2024年10月20日 | 塔巴沙盧查瑪vs愛爾華 | ||
21 | 2024年10月20日 | 塔林利華戴亞B隊(duì)vs塔林FC | ||
22 | 2024年10月20日 | 維米斯vs塔林弗洛拉二隊(duì) | ||
23 | 2024年10月20日 | 哈留足球?qū)W院vs派德B隊(duì) | ||
24 | 2024年10月19日 | 卡勒威B隊(duì)vs威克伊勒特 | ||
25 | 2024年10月16日 | 派德B隊(duì)vs卡勒威B隊(duì) | ||
26 | 2024年10月10日 | 卡勒威B隊(duì)vs塔林FC | ||
27 | 2024年10月08日 | 派德B隊(duì)vs塔林利華戴亞B隊(duì) | ||
28 | 2024年10月06日 | 塔林弗洛拉二隊(duì)vs卡勒威B隊(duì) | ||
29 | 2024年10月06日 | 愛爾華vs塔林FC | ||
30 | 2024年10月06日 | 塔巴沙盧查瑪vs維米斯 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53