愛沙甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月09日 | 派德vs塔林利瓦迪亞 | ||
2 | 2024年11月09日 | 諾米聯(lián)vs潭美卡 | ||
3 | 2024年11月09日 | 納爾瓦vs庫(kù)雷撒勒 | ||
4 | 2024年11月09日 | 卡里魯vs帕爾努瓦普魯斯 | ||
5 | 2024年11月09日 | 塔林弗洛拉vs卡勒威 | ||
6 | 2024年11月04日 | 帕爾努瓦普魯斯vs卡勒威 | ||
7 | 2024年11月03日 | 塔林利瓦迪亞vs塔林弗洛拉 | ||
8 | 2024年11月03日 | 諾米聯(lián)vs派德 | ||
9 | 2024年11月03日 | 潭美卡vs納爾瓦 | ||
10 | 2024年11月02日 | 庫(kù)雷撒勒vs卡里魯 | ||
11 | 2024年10月27日 | 卡里魯vs塔林利瓦迪亞 | ||
12 | 2024年10月27日 | 納爾瓦vs帕爾努瓦普魯斯 | ||
13 | 2024年10月26日 | 卡勒威vs諾米聯(lián) | ||
14 | 2024年10月26日 | 派德vs潭美卡 | ||
15 | 2024年10月26日 | 塔林弗洛拉vs庫(kù)雷撒勒 | ||
16 | 2024年10月24日 | 塔林弗洛拉vs卡里魯 | ||
17 | 2024年10月23日 | 帕爾努瓦普魯斯vs派德 | ||
18 | 2024年10月23日 | 卡勒威vs納爾瓦 | ||
19 | 2024年10月22日 | 潭美卡vs庫(kù)雷撒勒 | ||
20 | 2024年10月22日 | 塔林利瓦迪亞vs諾米聯(lián) | ||
21 | 2024年10月20日 | 派德vs塔林弗洛拉 | ||
22 | 2024年10月20日 | 卡里魯vs納爾瓦 | ||
23 | 2024年10月19日 | 潭美卡vs塔林利瓦迪亞 | ||
24 | 2024年10月19日 | 諾米聯(lián)vs帕爾努瓦普魯斯 | ||
25 | 2024年10月19日 | 庫(kù)雷撒勒vs卡勒威 | ||
26 | 2024年10月06日 | 帕爾努瓦普魯斯vs庫(kù)雷撒勒 | ||
27 | 2024年10月06日 | 派德vs卡里魯 | ||
28 | 2024年10月05日 | 卡勒威vs潭美卡 | ||
29 | 2024年10月05日 | 納爾瓦vs塔林利瓦迪亞 | ||
30 | 2024年10月05日 | 諾米聯(lián)vs塔林弗洛拉 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53