愛(ài)倫高未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年03月24日 | 梅努斯大學(xué)城vs舒爾本 | ||
2 | 2024年02月06日 | 梅努斯大學(xué)城vs朗福德城 | ||
3 | 2024年02月05日 | 布雷流浪者vs舒爾本 | ||
4 | 2024年02月03日 | 圣莫查塔斯vs圣帕特里克競(jìng)技 | ||
5 | 2024年02月03日 | 都柏林大學(xué)vs圣帕特里克競(jìng)技 | ||
6 | 2024年02月03日 | 鄧多克vs德羅赫達(dá)聯(lián) | ||
7 | 2024年02月01日 | 布雷流浪者vs韋克斯福德 | ||
8 | 2024年01月31日 | 阿斯隆城vs朗福德城 | ||
9 | 2024年01月23日 | 朗福德城vs沙姆洛克流浪 | ||
10 | 2024年01月21日 | 圣莫查塔斯vs都柏林大學(xué) | ||
11 | 2023年07月04日 | 舒爾本vs波希米亞人 | ||
12 | 2023年05月09日 | 舒爾本vs韋克斯福德 | ||
13 | 2023年04月18日 | 布雷流浪者vs烏什凱爾特人 | ||
14 | 2023年04月13日 | 巴拉亞聯(lián)vs柏林大學(xué)俱樂(lè)部 | ||
15 | 2023年04月08日 | 萊伊港vs烏什凱爾特人 | ||
16 | 2023年03月25日 | 鄧多克vs舒爾本 | ||
17 | 2023年02月11日 | 德羅赫達(dá)聯(lián)vs阿斯隆城 | ||
18 | 2023年02月04日 | 都柏林大學(xué)vs沙姆洛克流浪 | ||
19 | 2023年02月01日 | 圣帕特里克競(jìng)技vs韋克斯福德 | ||
20 | 2023年01月27日 | 科布漫步者vs埃弗頓AFC | ||
21 | 2021年10月17日 | 盧坎聯(lián)vs克魯姆林聯(lián) | ||
22 | 2019年11月16日 | 圣帕特里克競(jìng)技vs阿斯隆城 | ||
23 | 2019年11月02日 | 舒列夫YCvs圣帕特里克競(jìng)技 | ||
24 | 2019年10月19日 | 梅努斯大學(xué)城vs布魯貝爾聯(lián) | ||
25 | 2019年10月19日 | 利菲流浪者vs萊克斯利普聯(lián) | ||
26 | 2019年10月12日 | 舒列夫YCvs基爾斯特羅唐尼 | ||
27 | 2019年10月01日 | 阿斯隆城vs都柏林大學(xué) | ||
28 | 2019年02月23日 | 利菲流浪者vs克魯姆林聯(lián) | ||
29 | 2019年02月06日 | 克魯姆林聯(lián)vs馬拉海德聯(lián) | ||
30 | 2018年11月11日 | 圣莫查塔斯vs紐布里奇城 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53