東部聯盟 | 球隊名稱 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韋斯特徹斯特尼克斯 | 4 | 1 | 80% | 1連勝 | 119.6 | 108.8 |
2 | 汽車城郵輪 | 4 | 1 | 80% | 1連負 | 120 | 114.8 |
3 | 格林斯伯勒蜂群 | 3 | 1 | 75% | 3連勝 | 104.5 | 97.8 |
4 | 大急流城黃金 | 3 | 1 | 75% | 3連勝 | 110 | 107 |
5 | 科利奇帕克天鷹 | 4 | 2 | 67% | 2連負 | 106 | 100.5 |
6 | 首都前進 | 4 | 2 | 67% | 3連勝 | 111.7 | 107.7 |
7 | 伯明翰中隊 | 2 | 2 | 50% | 1連勝 | 101.5 | 101.5 |
8 | 緬因凱爾特人 | 2 | 2 | 50% | 1連勝 | 118.5 | 119.5 |
9 | 克利夫蘭劍客 | 2 | 3 | 40% | 1連勝 | 111.8 | 108 |
10 | 印第安納瘋蟻 | 2 | 3 | 40% | 1連勝 | 107.2 | 114 |
11 | 風城公牛隊 | 2 | 5 | 29% | 1連勝 | 111.6 | 116.9 |
12 | 長島籃網 | 1 | 3 | 25% | 3連負 | 115 | 122 |
13 | 奧西奧拉魔術 | 1 | 4 | 20% | 2連負 | 116.4 | 117 |
14 | 猛龍905 | 1 | 4 | 20% | 4連負 | 110 | 117.6 |
15 | 特拉華藍衫 | 1 | 5 | 17% | 1連負 | 103.5 | 114.8 |
16 | 威斯康星牧群 | 0 | 5 | 0% | 5連負 | 97.4 | 108.4 |
西部聯盟 | 球隊名稱 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛荷華狼隊 | 5 | 1 | 83% | 1連勝 | 115.7 | 107.7 |
2 | 圣迭戈快船 | 4 | 1 | 80% | 2連勝 | 125.6 | 116.4 |
3 | 斯托克頓國王 | 4 | 1 | 80% | 4連勝 | 113.4 | 110 |
4 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 3 | 1 | 75% | 1連勝 | 109.8 | 101.5 |
5 | 俄克拉荷馬城藍色 | 3 | 1 | 75% | 1連勝 | 108 | 108.5 |
6 | 奧斯汀馬刺 | 4 | 2 | 67% | 1連勝 | 115 | 111.8 |
7 | 墨西哥城隊長 | 4 | 2 | 67% | 1連負 | 104.7 | 103.2 |
8 | 蘇瀑天空力量 | 3 | 2 | 60% | 3連勝 | 110.6 | 106.4 |
9 | 山谷太陽 | 3 | 2 | 60% | 1連負 | 122.6 | 118.8 |
10 | 圣克魯斯勇士 | 2 | 2 | 50% | 1連負 | 115.8 | 119.3 |
11 | 鹽湖城之星 | 2 | 3 | 40% | 2連勝 | 114.8 | 115.8 |
12 | 孟菲斯川流 | 2 | 3 | 40% | 2連勝 | 104.2 | 107 |
13 | 南灣湖人 | 1 | 3 | 25% | 3連負 | 112.5 | 115.8 |
14 | 德克薩斯傳奇隊 | 0 | 4 | 0% | 4連負 | 94.5 | 105 |
15 | 混音撕裂之城 | 0 | 4 | 0% | 4連負 | 116.3 | 128.8 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53